企业信息

    深圳市鹏展国际货运代理有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2005
  • 公司地址: 广东省 深圳市 深圳市鹏展国际货运代理有限公司
  • 姓名: 林付平
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    EK核心代理一手空运庄家 优势航线可达欧洲美洲非洲的等

  • 所属行业:物流 货运代理
  • 发布日期:2017-04-01
  • 阅读量:334
  • 价格:30.00 元/kg 起
  • 产品规格:30*40*50
  • 产品数量:10000.00 kg
  • 包装说明:纸箱
  • 发货地址:广东深圳  
  • 关键词:核心代理,空运庄家,优势航线

    EK核心代理一手空运庄家 优势航线可达欧洲美洲非洲的等详细内容

    					Effective Date:  01 Apr 2017			
    Destination:					+45K	+100K	+500K	+1000K
    Sub-Continent								
    AMD/BLR					$16.90 	$16.90 	$16.90 	$16.90 
    BOM/CCU/CMB/DAC/DEL/HYD/MAA					$16.10 	$16.10 	$16.10 	$16.10 
    CCJ/ISB/MUX					$22.90 	$22.90 	$22.90 	$22.90 
    COK/TRV					$21.10 	$21.10 	$21.10 	$21.10 
    KHI					$20.90 	$20.90 	$20.90 	$20.90 
    LHE					$19.90 	$19.90 	$19.90 	$19.90 
    MLE					$17.90 	$17.90 	$17.90 	$17.90 
    PEW					$24.90 	$24.90 	$24.90 	$24.90 
    SKT					$25.90 	$25.90 	$25.90 	$25.90 
    								
    Middle East								
    AMM					$25.40	$25.40	$25.40	$25.40
    AUH/DMM/JED/KWI/MED					$20.40	$20.40	$20.40	$20.40
    BAH					$21.40	$21.40	$21.40	$21.40
    BEY/CAI					$24.40	$24.40	$24.40	$24.40
    BGW/BSR					NIL	$44.40	$44.40	$44.40
    DOH					$19.40	$19.40	$19.40	$19.40
    DWC/DXB					$17.40	$17.40	$17.40	$17.40
    EBL/KBL					NIL	$32.40	$32.40	$32.40
    MCT					$27.40	$27.40	$27.40	$27.40
    MHD					$26.40	$26.40	$26.40	$26.40
    RUH					$22.40	$22.40	$22.40	$22.40
    SHJ					$18.90	$18.90	$18.90	$18.90
    IKA					$29.40	$29.40	$29.40	$29.40
    								
    Africa								
    ABJ/DAR					$33.40	$33.40	$33.40	$33.40
    ACC/LOS					$28.40	$28.40	$28.40	$28.40
    ADD/SEZ					$27.40	$27.40	$27.40	$27.40
    ALG/JIB/LLW/OUA					$41.40	$41.40	$41.40	$41.40
    CAS/CPT					$31.90	$31.90	$31.90	$31.90
    CKY					$41.40	$41.40	$41.40	$41.40
    DKR/LAD/TUN					$34.40	$34.40	$34.40	$34.40
    DUR					$30.90	$30.90	$30.90	$30.90
    EBB					$26.40	$26.40	$26.40	$26.40
    HRE					$37.40	$37.40	$37.40	$37.40
    JNB					$29.40	$29.40	$29.40	$29.40
    LUN					$36.40	$36.40	$36.40	$36.40
    MRU					$38.40	$38.40	$38.40	$38.40
    NBO					$24.40	$24.40	$24.40	$24.40
    PLZ					NIL	$35.40	$35.40	$35.40
    								
    								
    Europe								
    "ABZ/BER/BRE/CWL/EDI/ENS/HHN
    LBA/LTN/MLH/MME/NQT/NTE/SCN/SXB/SOU"					$25.40	$25.40	$25.40	$25.40
    ADA					NIL	$25.40	$25.40	$25.40
    LGG/ZAZ					$25.40	$25.40	$25.40	$25.40
    ANK					NIL	$30.40	$30.40	$30.40
    ALC/IZM					NIL	$29.40	$29.40	$29.40
    LHR					$23.40	$23.40	$23.40	$23.40
    AMS/BRU/DUS/FRA/MXP/FCO/VCE					$20.40	$20.40	$20.40	$20.40
    ANR/TLS					$25.90	$25.90	$25.90	$25.90
    ATH/LCA/MAD					$24.40	$24.40	$24.40	$24.40
    BSL					NIL	NIL	NIL	$24.40
    BCN/BHX/DUB/GLA/IST/LGW/WAW					$22.40	$22.40	$22.40	$22.40
    BFS/VLC					NIL	$27.40	$27.40	$27.40
    BIO/OPO					NIL	$28.40	$28.40	$28.40
    BRN/TRN					NIL	NIL	NIL	$28.40
    CGN/FMO/HAJ/LUX/MRS/MST/STR					$24.40	$24.40	$24.40	$24.40
    BLL					NIL	$24.40	$24.40	$24.40
    BLQ/BUD/CDG/CPH/GVA/HAM/LYS/MAN/MUC/STO					$21.40	$21.40	$21.40	$21.40
     					$23.40	$23.40	$23.40	$23.40
    BRS/GOT/MMA/MMX					$22.40	$22.40	$22.40	$22.40
    DME/PRG/VIE					$21.90	$21.90	$21.90	$21.90
    EIN/LIL/NUE/PIK					$21.40	$21.40	$21.40	$21.40
    EMA/LIS					$28.40	$28.40	$28.40	$28.40
    FLR/NAP/PSA					NIL	NIL	NIL	$31.40
    ORK					NIL	$31.40	$31.40	$31.40
    INN/NRK					NIL	$32.40	$32.40	$32.40
    LED/NCE					$29.40	$29.40	$29.40	$29.40
    LEJ/SNN					NIL	$26.40	$26.40	$26.40
    LNZ					$26.40	$26.40	$26.40	$26.40
    STN					NIL	NIL	NIL	$26.40
    MLA					$32.40	$32.40	$32.40	$32.40
    NCL					$27.40	$27.40	$27.40	$27.40
    OSL/ZRH					$23.40	$23.40	$23.40	$23.40
    RIX/VNO					NIL	NIL	$39.40	$39.40
    TLL					NIL	NIL	$40.40	$40.40
    								
    South America								
    EZE					$40.40	$40.40	$40.40	$40.40
    GIG					$41.90	$41.90	$41.90	$41.90
    GRU					$41.40	$41.40	$41.40	$41.40
    MEX					NIL	$33.40	$33.40	$33.40
    UIO					NIL	$46.40	$46.40	$46.40
    VCP					NIL	$36.40	$36.40	$36.40
    GDL					NIL	$34.40	$34.40	$34.40
    						 		
    America								
    ATL/BOS/DFW/IAD/IAH/JFK/LAX/ORD/SFO/SEA					$46.40	$46.40	$46.40	$46.40
    
    欢迎索取价格表
    

    http://davidlfp.cn.b2b168.com
    欢迎来到深圳市鹏展国际货运代理有限公司网站, 具体地址是广东省深圳市深圳市鹏展国际货运代理有限公司,联系人是林付平。 主要经营国际货运代理进口。 单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。 于您,我们给您高质量的产品,于您,我们给您优质的服务,因为我们有专业的技术,敬业的团队,因为专业,所以精业,我公司主要有货运代理,欢迎您来电咨询订购!